オプション
タグ一覧
>最終更新日時:
目次へ
オプションLv別アイテムLv&費用一覧
オプションLv | アイテムLv | 費用 |
---|---|---|
01 | 1 | 10 |
02 | 1 | 400 |
03 | 1 | 1,400 |
04 | 8 | 3,200 |
05 | 8 | 6,300 |
06 | 8 | 20,000 |
07 | 16 | 35,000 |
08 | 16 | 56,000 |
09 | 16 | 90,000 |
10 | 24 |
目次へ
オプションの重複について
同じ装備に同種のオプションは複数付けれない
経験値が変動しないネレイドで検証
使用したオプション…経験値増加Lv03(経験値+7%)
オプション数 | 獲得経験値 |
---|---|
0 | 21 |
1 | 22 |
2 | 23 |
3 | 25 |
個別に計算して合算(小数点以下切捨) しているのではなく「21+int(21*0.07)+int(21*0.07)+int(21*0.07)=24」
合計した+○%で計算(小数点以下切捨)しているようだ「int(21*(1+0.07+0.07+0.07))=25」
今回の検証では上昇値は微々たるものだったが
塵も積もれば山となるし、分母が大きければその分得られる経験値も増えるので(フロンティアでヘリコプター等がくれば1回の釣りで経験値を1,000以上得られるケースがあった)
手に入れることができれば積極的に付与していくとよさそうだ
目次へ
ファイト距離減少[釣り竿]
カレイ目 | クジラ目 | マトウダイ目 | カライワシ目 | タラ目 | ツノザメ目 | ダツ目 |
ウナギ目 | カグラザメ目 | カサゴ目 | ネズミザメ目 | ソトイワシ目 | ギンザメ目 | アシロ目 |
ニシン目 | ヒメ目 | エイ目 | メジロザメ目 | |||
スズキ目(A類) | スズキ目(B類) | スズキ目(C類) | スズキ目(D類) | スズキ目(E類) | スズキ目(F類) | スズキ目(G類) |
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
○○目ファイト距離Lv01 | ○○目ファイト距離-1m | ファイト距離Lv01 |
○○目ファイト距離Lv02 | ○○目ファイト距離-2m | ファイト距離Lv02 |
○○目ファイト距離Lv03 | ○○目ファイト距離-3m | ファイト距離Lv03 |
○○目ファイト距離Lv04 | ○○目ファイト距離-4m | ファイト距離Lv04 |
○○目ファイト距離Lv05 | ○○目ファイト距離-6m | ファイト距離Lv05 |
○○目ファイト距離Lv06 | ○○目ファイト距離-8m | ファイト距離Lv06 |
○○目ファイト距離Lv07 | ○○目ファイト距離-10m | ファイト距離Lv07 |
○○目ファイト距離Lv08 | ○○目ファイト距離-12m | ファイト距離Lv08 |
○○目ファイト距離Lv09 | ○○目ファイト距離-14m | ファイト距離Lv09 |
○○目ファイト距離Lv10 | ○○目ファイト距離-16m | ファイト距離Lv10 |
目次へ
巻き上げスピードアップ[リール]
カレイ目 | クジラ目 | マトウダイ目 | カライワシ目 | タラ目 | ツノザメ目 | ダツ目 |
ウナギ目 | カグラザメ目 | カサゴ目 | ネズミザメ目 | ソトイワシ目 | ギンザメ目 | アシロ目 |
ニシン目 | ヒメ目 | エイ目 | メジロザメ目 | |||
スズキ目(A類) | スズキ目(B類) | スズキ目(C類) | スズキ目(D類) | スズキ目(E類) | スズキ目(F類) | スズキ目(G類) |
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
○○目巻き上げスピードLv01 | ○○目巻き上げスピード+2% | 巻き上げスピードLv01 |
○○目巻き上げスピードLv02 | ○○目巻き上げスピード+4% | 巻き上げスピードLv02 |
○○目巻き上げスピードLv03 | ○○目巻き上げスピード+6% | 巻き上げスピードLv03 |
○○目巻き上げスピードLv04 | ○○目巻き上げスピード+8% | 巻き上げスピードLv04 |
○○目巻き上げスピードLv05 | ○○目巻き上げスピード+10% | 巻き上げスピードLv05 |
○○目巻き上げスピードLv06 | ○○目巻き上げスピード+12% | 巻き上げスピードLv06 |
○○目巻き上げスピードLv07 | ○○目巻き上げスピード+14% | 巻き上げスピードLv07 |
○○目巻き上げスピードLv08 | ○○目巻き上げスピード+18% | 巻き上げスピードLv08 |
○○目巻き上げスピードLv09 | ○○目巻き上げスピード+20% | 巻き上げスピードLv09 |
○○目巻き上げスピードLv10 | ○○目巻き上げスピード+25% | 巻き上げスピードLv10 |
ボート性能向上[ボート]
目次へ
ボート水槽容量アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
ボート水槽容量増加Lv01 | ボート水槽容量+10% | ボート水槽Lv01 |
ボート水槽容量増加Lv02 | ボート水槽容量+15% | ボート水槽Lv02 |
ボート水槽容量増加Lv03 | ボート水槽容量+20% | ボート水槽Lv03 |
ボート水槽容量増加Lv04 | ボート水槽容量+25% | ボート水槽Lv04 |
ボート水槽容量増加Lv05 | ボート水槽容量+30% | ボート水槽Lv05 |
ボート水槽容量増加Lv06 | ボート水槽容量+40% | ボート水槽Lv06 |
ボート水槽容量増加Lv07 | ボート水槽容量+50% | ボート水槽Lv07 |
ボート水槽容量増加Lv08 | ボート水槽容量+60% | ボート水槽Lv08 |
ボート水槽容量増加Lv09 | ボート水槽容量+70% | ボート水槽Lv09 |
ボート水槽容量増加Lv10 | ボート水槽容量+80% | ボート水槽Lv10 |
目次へ
最大速度アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
最大速度アップLv01 | ボートスピード+1% | 最大速度Lv01 |
最大速度アップLv02 | ボートスピード+2% | 最大速度Lv02 |
最大速度アップLv03 | ボートスピード+3% | 最大速度Lv03 |
最大速度アップLv04 | ボートスピード+4% | 最大速度Lv04 |
最大速度アップLv05 | ボートスピード+5% | 最大速度Lv05 |
最大速度アップLv06 | ボートスピード+6% | 最大速度Lv06 |
最大速度アップLv07 | ボートスピード+7% | 最大速度Lv07 |
最大速度アップLv08 | ボートスピード+8% | 最大速度Lv08 |
最大速度アップLv09 | ボートスピード+9% | 最大速度Lv09 |
最大速度アップLv10 | ボートスピード+10% | 最大速度Lv10 |
目次へ
加速力アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
加速力アップLv01 | 加速力+1% | 加速力Lv01 |
加速力アップLv02 | 加速力+2% | 加速力Lv02 |
加速力アップLv03 | 加速力+3% | 加速力Lv03 |
加速力アップLv04 | 加速力+4% | 加速力Lv04 |
加速力アップLv05 | 加速力+5% | 加速力Lv05 |
加速力アップLv06 | 加速力+6% | 加速力Lv06 |
加速力アップLv07 | 加速力+7% | 加速力Lv07 |
加速力アップLv08 | 加速力+8% | 加速力Lv08 |
加速力アップLv09 | 加速力+9% | 加速力Lv09 |
加速力アップLv10 | 加速力+10% | 加速力Lv10 |
目次へ
旋回力アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
旋回力アップLv01 | 旋回力+1% | 旋回力Lv01 |
旋回力アップLv02 | 旋回力+2% | 旋回力Lv02 |
旋回力アップLv03 | 旋回力+3% | 旋回力Lv03 |
旋回力アップLv04 | 旋回力+4% | 旋回力Lv04 |
旋回力アップLv05 | 旋回力+5% | 旋回力Lv05 |
旋回力アップLv06 | 旋回力+6% | 旋回力Lv06 |
旋回力アップLv07 | 旋回力+7% | 旋回力Lv07 |
旋回力アップLv08 | 旋回力+8% | 旋回力Lv08 |
旋回力アップLv09 | 旋回力+9% | 旋回力Lv09 |
旋回力アップLv10 | 旋回力+10% | 旋回力Lv10 |
目次へ
瞬発力アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
瞬発力アップLv01 | 瞬発力+2 | 瞬発力Lv01 |
瞬発力アップLv02 | 瞬発力+4 | 瞬発力Lv02 |
瞬発力アップLv03 | 瞬発力+6 | 瞬発力Lv03 |
瞬発力アップLv04 | 瞬発力+8 | 瞬発力Lv04 |
瞬発力アップLv05 | 瞬発力+10 | 瞬発力Lv05 |
瞬発力アップLv06 | 瞬発力+12 | 瞬発力Lv06 |
瞬発力アップLv07 | 瞬発力+14 | 瞬発力Lv07 |
瞬発力アップLv08 | 瞬発力+16 | 瞬発力Lv08 |
瞬発力アップLv09 | 瞬発力+18 | 瞬発力Lv09 |
瞬発力アップLv10 | 瞬発力+20 | 瞬発力Lv10 |
目次へ
体力アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
体力アップLv01 | 体力+5 | 体力Lv01 |
体力アップLv02 | 体力+10 | 体力Lv02 |
体力アップLv03 | 体力+15 | 体力Lv03 |
体力アップLv04 | 体力+20 | 体力Lv04 |
体力アップLv05 | 体力+25 | 体力Lv05 |
体力アップLv06 | 体力+30 | 体力Lv06 |
体力アップLv07 | 体力+35 | 体力Lv07 |
体力アップLv08 | 体力+40 | 体力Lv08 |
体力アップLv09 | 体力+45 | 体力Lv09 |
体力アップLv10 | 体力+50 | 体力Lv10 |
目次へ
取得経験値アップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
経験値増加Lv01 | 経験値+5% | 経験値Lv01 |
経験値増加Lv02 | 経験値+6% | 経験値Lv02 |
経験値増加Lv03 | 経験値+7% | 経験値Lv03 |
経験値増加Lv04 | 経験値+8% | 経験値Lv04 |
経験値増加Lv05 | 経験値+9% | 経験値Lv05 |
経験値増加Lv06 | 経験値+10% | 経験値Lv06 |
経験値増加Lv07 | 経験値+11% | 経験値Lv07 |
経験値増加Lv08 | 経験値+12% | 経験値Lv08 |
経験値増加Lv09 | 経験値+13% | 経験値Lv09 |
経験値増加Lv10 | 経験値+14% | 経験値Lv10 |
目次へ
取得パールアップ
オプション名 | 効果 | 必要材料 |
---|---|---|
パール増加Lv01 | パール+5% | パールLv01 |
パール増加Lv02 | パール+6% | パールLv02 |
パール増加Lv03 | パール+7% | パールLv03 |
パール増加Lv04 | パール+8% | パールLv04 |
パール増加Lv05 | パール+9% | パールLv05 |
パール増加Lv06 | パール+10% | パールLv06 |
パール増加Lv07 | パール+11% | パールLv07 |
パール増加Lv08 | パール+12% | パールLv08 |
パール増加Lv09 | パール+13% | パールLv09 |
パール増加Lv10 | パール+14% | パールLv10 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない