tour-1
タグ一覧
>最終更新日時:
チャレンジツアー ネレパラフィッシングワールドツアーⅡ
ネレパラフィッシングが初めてという方の為のツアー。
ハロー!ネレパラフィッシング!
目次へ
ハロー!ネレパラフィッシング!
メッセージ | ジェニー:ネレパラフィッシングワールドへようこそ!釣り方を覚えて、釣りを思い切り楽しみましょう! |
---|---|
参加条件 | いつでもチャレンジできます! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 1 | 1 | - | - | |||||
A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
ファクトリーの位置を確認せよ!
メッセージ | ナナ:ファクトリーの位置を知っておいたほうがいいわよ。ファクトリーでは釣った魚をアイテムに交換してくれるの。 |
---|---|
参加条件 | [ミッション:ハロー!ネレパラフィッシング]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 50 | 50 | 1 | ゴールドミダス(20個) | |||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
双眼鏡の正しい使い方!
メッセージ | ナナ:どう?ネレパラフィッシングの海ってホント広いでしょ?今から双眼鏡の使い方を教えるから、一緒にやってみてね! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:ファクトリーの位置を確認せよ!]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 100 | 60 | 1 | ボートブースター(5個) | |||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
ネレパラフィッシング釣り入門
メッセージ | ナナ:ネレパラフィッシング釣り入門篇!レッツトライ! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:双眼鏡の正しい使い方!]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 200 | 80 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
追跡!イルカ
メッセージ | ナナ:次はイルカの群れを追いかけてみるわよ![2分間イルカを追跡] |
---|---|
参加条件 | [ミッション:ネレパラフィッシング釣り入門]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 300 | 90 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
ルアーがない!
メッセージ | ナナ:ルアーは足りてる?簡単なミッションをクリアできたら、プレゼントするわ! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:追跡!イルカ]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 100 | 110 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ツアー-準備万端の釣り人
目次へ
魚の探索
メッセージ | ナナ:次は魚の位置を探す方法よ!ミニマップを開いて、魚の名前をクリックしてみて! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:ルアーがない!]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 200 | 120 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
釣れる魚はランダム。
実力があっても運が無ければ失敗する。何度も再チャレンジ。
実力があっても運が無ければ失敗する。何度も再チャレンジ。
目次へ
ワープゲートの位置を確認せよ!
メッセージ | ナナ:ワープゲートは簡単にマップ上での移動が出来る場所で、全てのマップにあるの。ミニマップを開くとすぐ見つけられるはずよ。 |
---|---|
参加条件 | [ミッション:魚の探索]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 50 | 140 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
冬の海の旅
メッセージ | ナナ:ちょっと寒いけど、一緒に冬の海を見に行かない?あの巨大な氷河はゼッタイ見ておくべきだと思うわ! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:ワープゲートの位置を確認せよ!]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 500 | 150 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
コンボ!コンボ!
メッセージ | ナナ:釣りの途中で方向移動に成功するとブースターゲージがチャージされるの。ブースターゲージはボートで移動する時に便利だから、シッカリ覚えておいてね。 |
---|---|
参加条件 | [ミッション:冬の海の旅]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 100 | 180 | 1 | 電気ショック | |||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
取引所の位置を確認せよ!
メッセージ | ナナ:アイテム取引所ではアイテムを売ったり買ったりできます。これからよく利用する場所だから忘れないこと!ちなみにこの取引所はウルファにしかないの。 |
---|---|
参加条件 | [ミッション:コンボ!コンボ!]をクリアしてね! |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 50 | 200 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
目次へ
難しいテスト!
メッセージ | ナナ:このテスト、初心者にはちょっと難しいかな~!でも勇気を出してチャレンジよ! |
---|---|
参加条件 | [ミッション:取引所の位置を確認せよ!]をクリアしてね! |
備考 | 1.4kg以上の魚を1匹釣ってください。 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | 400 | 210 | 1 | ||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
アオザメを狙うことになる。
サメ系は他の魚とは難易度が段違いなので、無理そうなら装備の更新や回復薬の用意を。
サメ系は他の魚とは難易度が段違いなので、無理そうなら装備の更新や回復薬の用意を。
以下テンプレ
目次へ
ミッション名
メッセージ | |
---|---|
参加条件 | |
備考 |
評価 | クリア回数2回まで | クリア回数3回以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | パール | 経験値 | ツアー ポイント | アイテム | ||
S | |||||||||
A | - | - | |||||||
B | - | - | |||||||
C | - | - | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | - | - |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない